Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.998 kr. | 2.064 kr. |
| Kontantpris | 149.900 kr. | 149.900 kr. |
| Udbetaling | 30.130 kr. | 30130 kr. |
| Kreditbeløb | 119.770 kr. | 119.770 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 48.741 kr. | 54.294 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 168.511 kr. | 174.064 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 10,74% | 11,90% |
| Løbetid | 84 måneder | 84 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.