Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 1.399 kr. | 1.465 kr. |
| Kontantpris | 144.900 kr. | 144.900 kr. |
| Udbetaling | 29.125 kr. | 29125 kr. |
| Kreditbeløb | 115.775 kr. | 115.775 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 52.798 kr. | 60.623 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 168.573 kr. | 176.398 kr. |
| Nominel rente | 3,99% | 4,99% |
| Debitor rente | 4,06% | 5,11% |
| ÅOP | 8,26% | 9,39% |
| Løbetid | 120 måneder | 120 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.